- 0.5 3.44
- 1.0 3.43
- 1.5 3.28
- 2.0 3.34
- 2.5 3.31
- 3.0 3.14
- 3.5 3.18
- 4.0 3.27
- 4.5 3.36
- 5.0 3.27
- 5.5 3.27
- 6.0 3.26
- 6.5 3.28
- 7.0 3.24
- 7.5 3.00
- 8.0 3.03
Posted under Daily Training
This post was written by Tommy on January 2, 2012
Posted under Daily Training
This post was written by Tommy on January 2, 2012
Today windy street run
Yesterday
Tomorrow plan to get up and start running at 8.30am 12-13miles, need to be at Limekilns Pier for 10am for the Loony Dook.
Posted under Daily Training
This post was written by Tommy on December 31, 2011
Route was from Limekilns down to Newmills then back along the coastal path.
12 Planned for Saturday and 13 on Sunday before we jump into the sea down at Limekilns in aid of charity.
Posted under Daily Training
This post was written by Tommy on December 30, 2011
http://connect.garmin.com/activity/120759461
Posted under Daily Training
This post was written by Tommy on October 11, 2011
http://connect.garmin.com/activity/118332744
| Time: | 55:23 |
| Moving Time: | 55:06 |
| Elapsed Time: | 57:55 |
| Avg Pace: | 6:09 min/mi |
| Avg Moving Pace: | 6:07 min/mi |
| Best Pace: | 2:02 min/mi |
| Elevation Gain: | 131 m |
| Elevation Loss: | 145 m |
|
Posted under Daily Training
This post was written by Tommy on October 2, 2011
http://connect.garmin.com/activity/115557160
|
Split
|
Time
|
Distance
|
Avg Pace
|
|---|---|---|---|
| Summary | 1:00:42.3 | 10.01 | 6:04.0 |
| 1 | 6:35.6 | 1.00 | 6:35.7 |
| 2 | 6:16.7 | 1.00 | 6:16.7 |
| 3 | 6:20.5 | 1.00 | 6:20.4 |
| 4 | 6:16.8 | 1.00 | 6:16.8 |
| 5 | 6:00.1 | 1.00 | 6:00.1 |
| 6 | 5:52.7 | 1.00 | 5:52.7 |
| 7 | 5:54.4 | 1.00 | 5:54.4 |
| 8 | 5:43.2 | 1.00 | 5:43.2 |
| 9 | 5:41.7 | 1.00 | 5:41.7 |
| 10 | 5:58.9 | 1.00 | 5:58.9 |
| 11 | :1.2 | 0.01 | 3:27.8 |
Posted under Daily Training
This post was written by Tommy on September 19, 2011
| Count: | 5 Activities |
| Time: | 4:19:38 h:m:s |
| Distance: | 40.53 mi |
| Max Distance: | 10.01 mi |
| Avg Distance: | 8.11 mi |
| Max Speed: | 94.7 mph |
| Avg Speed: | 9.4 mph |
| Max Time: | 1:00:42 h:m:s |
| Avg Time: | 51:56 h:m:s |
Posted under Daily Training
This post was written by Tommy on September 19, 2011
http://connect.garmin.com/activity/111463323
| Time: | 00:50:00 |
| Distance: | 8.01 mi |
| Elevation Gain: | 105 m |
| Calories: | 928 C |
| Time: | 00:50:00 |
| Moving Time: | 00:49:40 |
| Elapsed Time: | 00:52:42 |
| Avg Pace: | 06:14 min/mi |
| Avg Moving Pace: | 06:12 min/mi |
| Best Pace: | 04:07 min/mi |
| Elevation Gain: | 105 m |
| Elevation Loss: | 118 m |
| Min Elevation: | 4 m |
| Max Elevation: | 49 m |
|
Posted under Daily Training
This post was written by Tommy on September 3, 2011
| Time: | 01:27:02 |
| Distance: | 13.00 mi |
| Elevation Gain: | 191 m |
| Calories: | 1,515 C |
| Time: | 01:27:02 |
| Moving Time: | 01:26:08 |
| Elapsed Time: | 01:35:49 |
| Avg Speed: | 9.0 mph |
| Avg Moving Speed: | 9.1 mph |
| Max Speed: | 51.6 mph |
| Elevation Gain: | 191 m |
| Elevation Loss: | 184 m |
| Min Elevation: | 235 m |
| Max Elevation: | 375 m |
|
Posted under Daily Training
This post was written by Tommy on September 3, 2011
| Time: | 00:50:07 |
| Distance: | 8.00 mi |
| Elevation Gain: | 116 m |
| Calories: | 920 C |
| Time: | 00:50:07 |
| Moving Time: | 00:49:41 |
| Elapsed Time: | 00:54:07 |
| Avg Pace: | 06:15 min/mi |
| Avg Moving Pace: | 06:12 min/mi |
| Best Pace: | 00:27 min/mi |
| Elevation Gain: | 116 m |
| Elevation Loss: | 124 m |
| Min Elevation: | 4 m |
| Max Elevation: | 49 m |
|
Posted under Daily Training
This post was written by Tommy on September 1, 2011
| Time: | 01:15:17 |
| Distance: | 11.55 mi |
| Elevation Gain: | 159 m |
| Calories: | 1,325 C |
| Time: | 01:15:17 |
| Moving Time: | 01:15:04 |
| Elapsed Time: | 01:25:19 |
| Avg Pace: | 06:31 min/mi |
| Avg Moving Pace: | 06:30 min/mi |
| Best Pace: | 04:12 min/mi |
| Elevation Gain: | 159 m |
| Elevation Loss: | 170 m |
| Min Elevation: | 4 m |
| Max Elevation: | 48 m |
|
Posted under Daily Training
This post was written by Tommy on August 30, 2011
http://connect.garmin.com/activity/110310043
Posted under Daily Training
This post was written by Tommy on August 29, 2011
http://connect.garmin.com/activity/108753014
Posted under Daily Training
This post was written by Tommy on August 23, 2011
http://connect.garmin.com/activity/93327724
Posted under Daily Training
This post was written by Tommy on June 19, 2011
http://connect.garmin.com/activity/88093952
This weeks stats so far 25miles done, 25 to go, next week 60miles planned.
| Count: | 3 Activities |
| Time: | 02:47:07 h:m:s |
| Distance: | 25.51 mi |
| Max Distance: | 11.00 mi |
| Avg Distance: | 8.50 mi |
| Max Speed: | 13.1 mph |
| Avg Speed: | 9.2 mph |
| Max Time: | 01:12:03 h:m:s |
| Avg Time: | 00:55:42 h:m |
Posted under Daily Training
This post was written by Tommy on May 26, 2011
http://connect.garmin.com/activity/87916533
Posted under Daily Training
This post was written by Tommy on May 25, 2011
http://connect.garmin.com/activity/87751753
Posted under Daily Training
This post was written by Tommy on May 24, 2011
http://connect.garmin.com/activity/86324752
http://connect.garmin.com/activity/86324758
10 miler in the morning me thinks?
Posted under Daily Training
This post was written by Tommy on May 17, 2011